高機能夾雜旌旗燈號示波器
MSO/DPO70000 產品示波器供應者美麗的旌旗燈號收羅機器和闡發好處。途經方式行業內很高的弧形捉捕就能夠發明的故事實話旌旗燈號,捉捕越多旌旗燈號關鍵點。物件套件的指導思想能及時切實履行高串行信息旌旗燈號的使用、收羅和闡發,速度指導思想和產生矛盾性測試。
- 頻譜規模 33 GHz 和 100 GS/s
- 低于 9ps 回升時候
- 低于 0.50% 垂直噪聲,≥5.5 有用位
- 16 個邏輯通道,80 皮秒的時基分辯率(僅合用于 MSO 型號)
- 跨越 30 個可定制的操縱特定軟件闡發包
特點 | 上風 |
---|---|
帶寬 33 GHz | 對數據速度高達 20Gb/秒的設想(如 32 Gbaud 相干光和 PCIe 3.0)停止切確檢定、發抖檢定和分歧性測試。 |
超卓的摹擬和數字采樣率組合 | 許可逐通道周全闡發和多通路丈量。單臺儀器內摹擬通道捕獲高達 100GS/秒,數字通道高達 12.5GS/秒。 |
優良的旌旗燈號保真度、低噪聲和高有用位數 (ENOB) | 履行測試時有更多可用裕量,經由過程察看實在旌旗燈號停止加倍切確丈量。 |
一切 4 個通道上供給業內高的波形采樣率 | 高效發明和捕獲間歇性(偶發)毛病或事務。 |
16 個邏輯通道,80 皮秒的時基分辯率(僅合用于 MSO70000 系列) | 經由過程相干的摹擬/數字旌旗燈號視圖切確地領會邏輯電路機能。 |
經由過程多種毗連撐持選件停止摹擬/數字探測 | 為大度件引線或板上通孔供給矯捷的探測處理計劃,無需公用夾具及本錢。業內快的 33 GHz TriMode™探頭和 2.5 GHz 差分邏輯探頭。 |
Pinpoint® 觸發和高速串行碼型觸發高達 6.25 Gb/s | 經由過程特定規范的觸發功效,加速 PCIe、SATA、USB 等總線的調試。 |
周全的數字串行闡發處理計劃 - 探測、觸發、解碼和闡發 | 東西套件的設想可對高速串行數據旌旗燈號(如 USB、PCIe 和 DisplayPort)主動停止設置、收羅和闡發,加速設想和分歧性測試。超卓的摹擬和數字采樣率組合。 |
串行闡發選件,合用于 PCIe、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIPI D-PHY CSI & DSI、8b/10b、CAN、LIN、FlexRay 和 MIL-STD1553B | 許可主動捕獲和顯現罕見串行總線流量的節制包和數據包肇端,辨認子包份量如地點、數據、CRC 等。 |
離線波形闡發 | 改良時候和資本操縱率;察看、丈量和闡發嘗試室中捕獲的數據,且自力于利用 的示波器硬件 |
High Voltage Single Ended Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
P5100A | 高壓探頭:500 MHz,100X,2.5 kV,單端,BNC |
P6015A | 進行高壓攝像頭;75MHZ,40KV,1000X 10 FT - 可追述較準規范了查證 |
High Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
P5200A | 高壓電感應器:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5202A | 差分傳感器;20X/200X,100 MHZ 差分額定電壓傳感器 |
P5205A | 高壓探頭:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC |
P5210A | 進行高壓溫度探頭:100 MHz,50X/1000X,5.6 kV,差分,BNC |
P6251 | 攝像頭,差分 HV,帶 TEKPROBE-BNC 音頻接口,42V,1GHZ - 可溯源系統效正標準化印證 |
Low Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
P6330 | 攝像頭;差分;3.5 GHZ 下行帶寬,BNC,+/-1.75 V 差分,大空態整體產值,+5V -4V 共模整體產值,導出處 2.3 MV RMS 躁聲,5X 衰減 - 可溯源校正規范性否認 |
P7313SMA | 13 GHZ 差分旌旗燈號收羅系統,帶 SMA 打印輸出 |
P7330 | 傳感器;差分;3.5 GHZ 網絡帶寬,+/-1.75 V 差分,大空態建設人數,+5V -4V 共模建設人數,輸入處 2.3 MV RMS 噪音,5X 衰減 - 可溯源標定標準可確認 |
P7350 | 差分紅外探頭,5 GHZ |
P7504 | 4GHz TRIMODE 差分溫度探頭 |
P7506 | 6GHz TRIMODE 差分傳感器 |
P7508 | 8GHz TRIMODE 差分探測器 |
P7513A | 13GHz TRIMODE 差分攝像頭 |
P7516 | TRIMODE 差分溫度探頭。乙酰乙酸附上可產品追溯較準規范標準查證。 |
P7520A | TriMode 差分探頭 |
P7625 | 25 GHz 低噪 TRIMODE 探頭,與附件同箱 |
P7633 | 33 GHz LOW NOISE TRIMODE PROBE IN CASE WITH ACCESSORIES |
P7708 | 8 GHz TriMode 探頭,接納 TekFlex 毗連器手藝、TekConnect 接口 |
P7713 | 13 GHz TriMode 探頭,接納 TekFlex 毗連器手藝、TekConnect 接口 |
P7716 | 16 GHz TriMode 紅外探頭,認同 TekFlex 毗連器技藝、TekConnect 接口方式 |
P7720 | 20 GHz TriMode 探頭,接納 TekFlex 毗連器手藝、TekConnect 接口 |
Optical
探頭 | 申明 |
---|---|
P6701B | 光電轉換器;DC-1GHZ,500-950NM,TPI - 可追溯校準規范證實 |
P6703B | 光電子準換器;DC-1GHZ,1100-1650NM,TPI - 可產品追溯自校原則印證 |
探頭 | 申明 |
---|---|
P6717A | 探頭,通用進級,帶附件包 |
P6750 | 探測器,P6750 DMAX 合適于 MSO70K 醫療儀器 |
P6780 | 17 通道差分輸出邏輯探頭,用于 MSO70000 及焊接附件 |
Current Probe
探頭 | 申明 |
---|---|
TCPA300 | 交流電紅外傳感器:100 MHz,縮寬容(目前紅外傳感器) 瞬時電流溫度探測器:100 MHz,縮心胸開闊(需要溫度探測器) |
TCPA400 | 電流量攝像頭:100 MHz,縮寬容大度(需耍攝像頭) |
Isolated Measurement Systems
探頭 | 申明 |
---|---|
TIVM02 | 差分探測器;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電纜電線 |
TIVM02L | 差分探測器;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米纜線 |
TIVM05 | 差分攝像頭;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電纜線 |
TIVM05L | 差分感應器;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米數據線 |
TIVM1 | 差分溫度探頭;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電纜線 |
TIVM1L | 差分探測器;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米線纜 |